Цены на тонкие световые панели серии Raygler CRYSTAL
Прозрачные, невесомые и яркие световые панели серии CRYSTAL это эталон стильности и элегантности. Кристальная чистота, кристальное качество Вашей продукции!
Применение
Горизонтальные, вертикальные, настенные, подвесные и настольные панели серии CRYSTAL подойдут для любого стильного интерьера. Наиболее востребованы в HoReCa, дизайне интерьеров, продвижении торговых марок на местах продаж, в ночных клубах, культурно-развлекательных заведениях.
Размещение
Возможно горизонтальное, вертикальное, настенное, настольные и подвесное размещение световых панелей.
Установка и смена изображения
Установка и замена рекламного изображения осуществляется с помощью декоративных крепёжных элементов, расположенных по углам световой панели.
Варианты цвета
Цвет «Прозрачный».
CRYSTAL LUX
«CRYSTAL LUX»: Эталон стильности! - В прозрачном корпусе с ажурным свечением по периметру, окружающим изображение ярким ореолом, лайтиксы Crystal Lux с вашей рекламой просто притягивают взгляды ваших потенциальных клиентов.
Формат | Габаритный размер, мм | Размер печати, мм | Видимая часть, мм | Вес, кг | Мощность, Вт | Цены, USD |
А5 Adapter | 236x182x10 | 186x132 | 176x122 | 0,55 | 1,2 | 40 |
А5 Battery | 236x182x10 | 186x132 | 176x122 | 0,55 | 1,2 | 43 |
А4 | 368x281x10 | 297x210 | 287x200 | 1,6 | 3,6 | 66 |
А3 | 521x398x10 | 420x297 | 408x285 | 3,0 | 5 | 103 |
А2 | 600x450x10 | 510x360 | 500x350 | 4,3 | 6 | 149 |
А2 Plus | 684x510x10 | 594x420 | 584x410 | 4,8 | 7,2 | 165 |
A1 | 840x600x11 | 744x504 | 734x494 | 9,3 | 9 | 299 |
A1 Plus | 949x702x11 | 850x603 | 835x588 | 11,0 | 10 | 345 |
A0 | 1300x951x13 | 1179x831 | 1159x811 | 24,0 | 20,2 | 742 |
AА | 1500x1000x13 | 1385x885 | 1360x860 | 27,0 | 24 | 892 |
2AА | 1800x1200x15 | 1685x1085 | 1660x1060 | 32,0 | 29 | 1.430 |
* - все цены по курсу ЦБ +2% на день оплаты и включают НДС
CRYSTAL MOBILE
«CRYSTAL MOBILE»: Мобильность чистого света! - Версия популярнейшей модели лайтикса серии Crystal Lux. Основное отличие - это возможность крепления на токопроводящих тросах, дающая владельцам лайтиксов этой модификации практически полную свободу выбора места их размещения в пространстве. Токопроводящие тросы расположены по торцам на специальных креплениях.
Формат | Габаритный размер, мм | Размер печати, мм | Видимая часть, мм | Вес, кг | Мощность, Вт | Цены, USD |
А3 | 521x398x10 | 420x297 | 408x285 | 3,5 | 3,6 | 161 |
А3 Double | 521x398x12 | 420x297 | 408x285 | 4,0 | 5 | 176 |
А2 | 600x450x10 | 510x360 | 500x350 | 4,8 | 6 | 222 |
А2 Double | 600x450x10 | 510x360 | 500x350 | 6,1 | 12 | 252 |
А2 Plus | 684x510x10 | 594x420 | 582x408 | 5,8 | 6,1 | 255 |
А2 Plus Double | 684x510x16 | 594x420 | 582x408 | 7,0 | 12,2 | 285 |
A1 | 840x600x11 | 744x504 | 734x494 | 8,5 | 9 | 348 |
A1 Double | 840x600x11 | 744x504 | 734x494 | 10,3 | 18 | 423 |
A1 Plus | 949x702x11 | 850x603 | 835x588 | 10,5 | 10 | 423 |
A1 Plus Double | 949x702x16 | 850x603 | 835x588 | 12,4 | 20 | 502 |
A0 | 1300x950x13 | 1179x831 | 1159x811 | 23,7 | 20,2 | 790 |
A0 Double | 1300x950x16 | 1179x831 | 1159x811 | 29 | 28,8 | 1.119 |
AА | 1500x1000x13 | 1385x885 | 1360x860 | 29,1 | 33,5 | 935 |
AА Double | 1500x1000x16 | 1385x885 | 1360x860 | 38,8 | 48 | 1.347 |
* - все цены по курсу ЦБ +2% на день оплаты и включают НДС
CRYSTAL RGB New!
Основное отличие данной модели заключается в возможности управления 8-ми цветами контражурной подсветки.
При этом, само изображение подсвечивается идеально белым и равномерным светом, что не влияет на цветопередачу изображения и передает рекламную информация без искажений.
В комплект входит пульт управления, позволяющий дистанционно включать/выключать контражурную подсветку, регулировать яркость света, в зависимости от освещенности помещения, менять цвета подсветки а так же управлять семью режимами скорости смены цветов.
Формат | Габаритный размер, мм | Размер печати, мм | Видимая часть, мм | Вес, кг | Мощность, Вт | Цены, USD |
А4 | 368x281x10 | 297x210 | 284x197 | 1,6 | 4,3 | 114 |
А3 | 521x398x10 | 420x297 | 408x285 | 3,0 | 6 | 150 |
А2 | 600x450x10 | 510x360 | 500x350 | 4,3 | 7,2 | 196 |
А2 Plus | 684x510x10 | 594x420 | 582x408 | 4,8 | 8,6 | 210 |
A1 | 840x600x11 | 744x504 | 734x494 | 9,3 | 10,8 | 350 |
A1 Plus | 949x702x11 | 850x603 | 835x588 | 11,0 | 12 | 390 |
A0 | 1300x951x13 | 1179x831 | 1159x811 | 24,0 | 24,2 | 780 |
* - все цены по курсу ЦБ +2% на день оплаты и включают НДС
Все световые панели RAYGLER ® сертифицированы и имеют сертификат соответствия.
Во всех позициях возможен выбор цвета по пожеланию (RAL, Pantone).
Во всех позициях возможно индивидуальное изготовление под размер заказчика.