Цветовая палитра oracal 8500
Полная цветовая палитра oracal 8500
Полупрозрачная транслюцентная светорассеивающая плёнка Oracal 8500 имеет шелковисто-матовую поверхность, которая предотвращает нежелательное отражение света. Плёнка отвечает самым высоким требованиям, доступна в 55 цветовых модификациях. Срок эксплуатации до 7 лет! Она идеальна для сложного оформления светящейся рекламы на базе стекла, акрила и гибких баннерных тканей. Плёнка Oracal используется при изготовлении световой рекламы, световых коробов, панно с задней подсветкой. Высокая эластичность позволяет выполнять нанесение на баннерную ткань. Oracal 8500 пригодна для плоттерной резки, устойчива к UV излучению.
- Основа: полимерная плёнка из ПВХ;
- Толщина: 80 мкм;
- Клей: сольвентный полиакрилат, перманентный;
- Клеевое усилие: 16 - 18 N/25mm;
- Подложка: силиконизированная с одной стороны бумага, белая, 137 г/м2;
- Термостойкость: от -40oС до +90oС без изменения.
Широкоформатная интерьерная печать
| Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
| 010 | белый | 9003 | |
| 025 | серно-желтый | 1016 | |
| 021 | желтый | 1023 | |
| 013 | цинковый желтый | - | |
| 020 | золотисто-желтый | 1033 | |
| 207 | желтая охра | - | |
| 015 | желто-оранжевый | - | |
| 034 | оранжевый | 2004 | |
| 330 | красно-рыжий | - | |
| 323 | красно-коралловый | - | |
| 032 | светло-красный | 3020 | |
| 032 | ярко-красный | - | |
| 016 | красно-алый | - | |
| 031 | красный | 2002 | |
| 017 | вишнево-красный | - | |
| 030 | темно-красный | 3003 | |
| 085 | палево-розовый | - | |
| 413 | бледно-розовый | - | |
| 041 | малиновый | - | |
| 008 | бургунди | - | |
| 040 | фиолетовый | - | |
| 403 | бледно-фиолетовый | - | |
| 012 | лиловый | - | |
| 527 | пастельно-голубой | - | |
| 053 | голубой | - | |
| 052 | лазурный | 5015 | |
| 051 | генцианово-синий | 5017 | |
| 528 | серо-синий | - | |
| 005 | средне-синий | - | |
| 006 | интенсивно-синий | - | |
| 049 | королевский синий | 5002 | |
| 065 | кобальтовый темно-синий | 5022 | |
| 007 | глубокий синий | - | |
| 541 | темно-бирюзовый | - | |
| 066 | бирюзово-синий | - | |
| 054 | бирюзовый | - | |
| 062 | светло-зеленый | - | |
| 063 | липово-зеленый | - | |
| 009 | средне-зеленый | - | |
| 614 | ярко-зеленый | - | |
| 618 | сине-зеленый | - | |
| 068 | травяной зеленый | - | |
| 087 | изумрудно-зеленый | - | |
| 060 | темно-зеленый | 6005 | |
| 070 | черный | 9005 | |
| 074 | серый | - | |
| 076 | ярко-серый | - | |
| 072 | светло-серый | - | |
| 805 | цвет слоновой кости | - | |
| 088 | кофейно-коричневый | - | |
| 081 | светло-коричневый | 1011 | |
| 011 | бежево-коричневый | - | |
| 090 | серебристый | - | |
| 091 | золотистый | - |
* Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы ORACAL. Однако те цвета, которые Вы можете наблюдать на экране Вашего компьютера или на страницах, распечатанных с нашего сайта, могут отличаться от действительных цветов, поэтому они демонстрируются только в качестве примера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале ORACAL.